Fonttien valinta
FONDERIE Lintunen Valimo tarjoaa teille valuraudan oppaan, joka auttaa teitä valitsemaan parhaiten tarpeitanne vastaavan valuraudan.
Luettelo
Lataa luettelomme ja tekniset oppaamme
Viiteoppaat
Sferoidigrafiittivalut (GS)
| Valutyypit | Käyttölämpötila (°C) | Koneistettavuus | Kulutuskestävyys | Pintakarkaistuksen asenne induktio tai heikko | Pintakarkaisu nitridoinnilla | Soodattavuus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 350 22 LT | <500 | erittäin hyvä | heikko | heikko | hyvä | Vain erityisillä valukärjillä |
| EN GJS 400 18 LT | <500 | erittäin hyvä | heikko | heikko | hyvä | |
| EN GJS 400 15 | <500 | erittäin hyvä | heikko | heikko | hyvä | |
| EN GJS 450 10 | <500 | hyvä | heikko | heikko | hyvä | |
| EN GJS 500 7 | <500 | hyvä | hyvä | hyvä | hyvä | |
| EN GJS 600 3 | <500 | hyvä | hyvä | hyvä | hyvä | |
| EN GJS 700 2 | <500 | keskinkertainen | erittäin hyvä | erittäin hyvä | erittäin hyvä | |
| EN GJS 800 2 | <500 | keskinkertainen | erittäin hyvä | erittäin hyvä | erittäin hyvä | |
| EN GJS 450 18 | <500 | hyvä | heikko | heikko | hyvä | |
| EN GJS 500 14 | <500 | hyvä | heikko | heikko | hyvä | |
| EN GJS 600 10 | <500 | hyvä | heikko | heikko | hyvä |
Sferoidigrafiittivalut (GS) – Korkealuokkainen laatu
| Korkealuokkainen laatu | Käyttölämpötila (°C) | Koneistettavuus | Kulutuskestävyys | Pintakarkaisu liekillä tai induktiolla | Pintakarkaisu nitridoinnilla | Soodattavuus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 800 10 | <200 | keskinkertainen | erittäin hyvä | Ei karkene eikä voida hitsata | ||
| EN GJS 1050 6 | <200 | keskinkertainen | erittäin hyvä | |||
| EN GJS 1200-3 | <200 | vaikea | erittäin hyvä |
Sferoidigrafiittivalut (GS) – Seoslaadut
| Seoslaadut | Käyttölämpötila (°C) | Koneistettavuus | Kulutuskestävyys | Pintakarkaisu liekillä tai induktiolla | Pintakarkaisu nitridoinnilla | Soodattavuus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS SiMo40-6 | <700 | keskinkertainen | hyvä | - | - | Vain elektronien kanssa |
| EN GJS SiMo45-10 | <700 | keskinkertainen | hyvä | - | - | |
| EN GJSA XNiSiCr35-5-2 | <900 | hyvä | keskinkertainen | - | - |
Laminaarigrafiittivalut
| Käyttöominaisuudet | Koneistettavuus | Vaimentamiskyky | Kulutuskestävyys | Pintakarkaisu liekillä tai induktiolla | Pintakarkaisu nitridoinnilla | Soodattavuus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN - GJL 150 | erittäin hyvä | erittäin hyvä | keskinkertainen | epäkelpo | hyvä | Hitsattavissa erityisillä valukärjillä |
| EN - GJL 200 | erittäin hyvä | erittäin hyvä | hyvä | heikko | hyvä | |
| EN - GJL 250 | erittäin hyvä | erittäin hyvä | erittäin hyvä | hyvä | hyvä | |
| EN - GJL 300 | erittäin hyvä | erittäin hyvä | erittäin hyvä | erittäin hyvä | erittäin hyvä |